Belépés a partnerprogramba
Tarifatáblázat
Az utazása díjáról a következő táblázat alapján tájékozódhat. Az utazás díjának elszámolása minden esetben az utazás megkezdésétől kerül számításra. Áraink Forintban értendőek.
| Tarifatáblázat | Alapdíj | Km-díj | FT/min |
|---|---|---|---|
| Törzsutas/lakossági | 480 | 300 | 55 |
| Tarifahatáron kívül | 480 | 330 | 50 |
| Szerződéses I.IMC | 350 | 250 | 40 |
| Ünnepi, egyedi igény(kombi, kisbusz) |
500 | 330 | 55 |
| Szerződéses II.(Metro, Praktik., Véradó, FMC, VIP) | 400 | 270 | 45 |
| Szerződéses III. | 350 | 150 | 35 |
| SZTE szerződéses | 200 | 100 | 16 |
| Személyzet | 400 | 150 | 30 |



